Рассчитать точную стоимость на услуги лазерной резки можно только по чертежу. Итоговая стоимость резки зависит от таких факторов как толщина металла, вид металла, длина линий, количество отверстий и т.д.

Толщина металла, мм До 500 п.м. От 500 до 1000 п.м. Свыше 1000 п.м. Стоимость врезки
Черная сталь
1 0,55 0,54 0,53 0,02
1,2 0,54 0,53 0,52 0,02
1,5 0,59 0,58 0,57 0,03
2 0,77 0,76 0,75 0,04
2,5 0,79 0,78 0,77 0,04
3 0,81 0,80 0,79 0,05
4 0,88 0,86 0,85 0,05
5 0,95 0,93 0,91 0,06
6 1,40 1,35 1,34 0,07
8 1,60 1,54 1,53 0,08
10 1,88 1,85 1,83 0,1
12 1,95 1,92 1,91 0,13
15 2,0 1,96 1,95 0,16
16 2,5 2,3 2,1 0,18
18 3,0 2,7 2,6 0,25
20 4,0 3,8 3,6 0,29
25 4,5 4,3 4,25 0,38
Нержавейка (резка азотом)
1 0,77 0,74 0,73 0,06
1,2 0,84 0,79 0,78 0,06
1,5 0,79 0,75 0,74 0,08
2 0,95 0,92 0,91 0,09
2,5 1,31 1,26 1,25 0,09
3 1,50 1,49 1,48 0,11
4 1,55 1,54 1,53 0,16
5 2,5 2,4 2,3 0,18
6 3,38 3,30 3,28 0,28
8 5,50 5,20 5,1 0,43
10 6,5 6,4 6,1 0,63
12 9,3 9,2 9,1 0,88
15 10,45 10,40 10,35 0,98
16 15,20 15,10 15,02 1,55
18 18,0 17,90 17,88 1,93
20 23,0 22,56 22,45 2,35
Детали из лазерной резки

Наши услуги по обработке металла

На нашем производстве установлен листогибочный пресс с ЧПУ — YAWEI PBH-160 4100, который позволяет в кратчайшие сроки производить качественную гибку деталей различных размеров и конфигураций.

Заказать обработку металла

Заполните форму заявки и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Наша продукция